智運會圍棋專業男子組總排名及決勝局對陣
北京新浪網 (2019-11-12 14:05)智運會圍棋賽場
11月12日,第四屆全國智力運動會圍棋各組比賽在浙江衢州繼續展開第4個比賽日的爭奪,以下為專業男子組第7輪勝負表、個人排位表及對決對陣表。
專業(職業)男子個人A組 第7輪 勝負表
台次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1台 1 0 李軒豪 -------- 李欽誠 26 2
第2台 11 0 柁嘉熹 -------- 韓一洲 23 2
第3台 7 0 陳一純 -------- 廖元赫 10 2
第4台 9 2 柯 潔 -------- 陳 賢 20 0
第5台 14 0 范廷鈺 -------- 馬逸超 22 2
第6台 5 2 張 強 -------- 陳昱森 12 0
第7台 6 2 王星昊 -------- 黃春棋 13 0
第8台 15 2 李 喆 -------- 張亞博 28 0
第9台 16 2 焦士維 -------- 甘思陽 17 0
第10台 3 0 韋一博 -------- 薛冠華 19 2
第11台 18 2 李雨昂 -------- 王音靈水 24 0
第12台 27 2 程宏昊 -------- 楊宗煜 21 0
第13台 4 2 張家堯 -------- 徐澤鑫 25 0
第14台 8 0 張浩偉 -------- 李建宇 2 2
---------------------------------------------------------------------
專業(職業)男子個人A組第7輪名次表
名次 隊 名 姓 名 積分 對手 備 注
1 浙江 李欽誠 14 52
2 北京 韓一洲 12 62
3 黑龍江 柁嘉熹 10 66
4 雲南 柯 潔 10 60
5 四川 廖元赫 10 56
6 四川 馬逸超 10 50
7 山東 范廷鈺 8 64
8 重慶 李軒豪 8 58
9 西藏 張 強 8 56
10 湖北 李 喆 8 54
11 江蘇 陳 賢 8 52
12 西藏 陳一純 8 50
13 雲南 焦士維 8 44
14 上海 王星昊 8 42
15 廣東 程宏昊 6 52
16 河南 黃春棋 6 50 勝最優對手
17 遼寧 李雨昂 6 50 勝最優對手
18 陝西 張亞博 6 48 勝最優對手
19 深圳 甘思陽 6 48 勝最優對手
20 廣東 陳昱森 6 44
21 河北 薛冠華 6 36
22 新疆 王音靈水 4 46
23 廈門 韋一博 4 44 比直勝
24 河北 李建宇 4 44 比直勝
25 煤礦體協 徐澤鑫 4 38 比直勝
26 北京 楊宗煜 4 38 比直勝
27 安徽 張浩偉 2 38
28 內蒙古 張家堯 2 30
----------------------------------------------------------------------
專業(職業)男子個人B組 第7輪 勝負表
台次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1台 24 2 童夢成 -------- 時 越 4 0
第2台 7 0 李成森 -------- 江維傑 26 2
第3台 1 2 陳梓健 -------- 陳 浩 3 0
第4台 6 0 謝 科 -------- 何語涵 18 2
第5台 23 0 楊鼎新 -------- 趙晨宇 28 2
第6台 10 0 黃明宇 -------- 石豫來 5 2
第7台 13 2 舒一笑 -------- 唐韋星 15 0
第8台 16 2 郭信驛 -------- 楊文鎧 19 0
第9台 20 0 柳琪峰 -------- 嚴在明 21 2
第10台 8 2 許瀚文 -------- 劉兆哲 9 0
第11台 12 2 陳豪鑫 -------- 陳必森 17 0
第12台 22 0 陳 磊 -------- 鄭載想 25 2
第13台 2 0 馮 昊 -------- 韓卓然 27 2
第14台 11 0 黃一鳴 -------- 周玉川 14 2
----------------------------------------------------------------------
專業(職業)男子個人B組第7輪名次表
名次 隊 名 姓 名 積分 對手 備 注
1 山東 江維傑 12 58
2 浙江 童夢成 12 52
3 上海 時 越 10 64
4 煤礦體協 李成森 10 58
5 重慶 何語涵 10 52 勝最優對手
6 山東 陳梓健 10 52 勝最優對手
7 江蘇 趙晨宇 10 48
8 煤礦體協 舒一笑 8 56 勝最優對手
9 重慶 楊鼎新 8 56 勝最優對手
10 陝西 石豫來 8 56 勝最優對手
11 黑龍江 嚴在明 8 52
12 浙江 謝 科 8 50
13 西藏 陳 浩 8 48
14 新疆 郭信驛 8 44
15 雲南 柳琪峰 6 62 勝最優對手
16 江蘇 唐韋星 6 62 勝最優對手
17 廣東 許瀚文 6 50
18 四川 鄭載想 6 46
19 北京 楊文鎧 6 42
20 廈門 陳豪鑫 6 40
21 上海 黃明宇 6 38
22 廈門 韓卓然 6 32
23 陝西 陳 磊 4 50
24 河南 劉兆哲 4 46
25 海南 陳必森 4 44
26 河北 馮 昊 2 46
27 深圳 黃一鳴 2 34
27 大連 周玉川 2 34
----------------------------------------------------------------------
專業(職業)男子個人決賽對陣表
台次 組別 名次 姓名 姓名 組別 名次
第1台 A 1 李欽誠 -------- 江維傑 B 1
第2台 A 2 韓一洲 -------- 童夢成 B 2
第3台 A 3 柁嘉熹 -------- 時 越 B 3
第4台 A 4 柯 潔 -------- 李成森 B 4
其他體育新聞

編輯首推






