<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>台灣新浪新聞中心-財經新聞</title>
		<image>
			<title>台灣新浪新聞</title>
			<link>http://news.sina.com.tw/</link>
			<url>http://news.sina.com.tw/images/sinanews_logo.gif</url>

		</image>
		<description>台灣新浪新聞中心-財經新聞</description>
		<link>http://news.sina.com.tw/rss/finance/tw.xml</link>
		<language>zh-tw</language>
		<generator>www.sina.com.tw</generator>
		<ttl>5</ttl>

		<copyright>Copyright 1996-2008 SINA.com All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:30:28 +0800</pubDate>
		<category></category>
	 		<item>
			<title><![CDATA[
海洋光學 (Ocean Optics) SeaChanger 產品線新推出 SeaChanger Studio Dichroics 繫列
]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530096.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530096.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 10:00:01 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<br /><br /><br /><br /><br /><br />    上海2008年7月4日電 /新華美通/ -- 為了更好地滿足對生動的、變換的色彩的需要，海洋光學 (Ocean Optics) 推出了 Studio Dichroics 繫列 CYMG 補色變色繫統，同時將其加入了 SeaChanger Colour Engine 產品線。將其與 ETC Source Four 附件配合使用，SeaChanger Studio 可產生生動絢麗的光彩，適合影院、俱樂部、公司活動照明和其...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[台股開盤上漲11.24點  為7405.34點]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530075.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530075.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:50:01 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[(中央社台北四日電)台北股市今天開盤上漲 11.24點，加權股價指數成為 7405.34點，成交值新台幣 40.30億元。970704<br /><br />...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[兆赫訂7月18日除權息  估 6月營收約7.6億元]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530082.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530082.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:50:01 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[(中央社記者戴海茜台北2008年7月4日電)兆赫(2485)1.8083元股票股利及2.7125元現金股利訂7月18日除權除息交易，除權除息基準日為7月26日，現金股利發放日為 8月22日。兆赫初估6月營收約7.6億元左右。<br /><br />    兆赫表示，6、7月原為LNB(低雜訊降頻器)傳統淡季，加上去年第三季歐洲爆發次級房貸危機，第四季開始出現消費者支出緊縮，買氣明顯下滑的情況延續至今年第二季，因此LNB 6、7月出貨將出現下滑。<br /><br />    受到LNB歐洲淡季效...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[柏承今起實施庫藏股 股價開高震盪]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530084.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530084.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:50:01 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[(中央社記者戴海茜台北2008年7月4日電)柏承 (6141)今天起至9月3日止實施庫藏股，預計買回3000張自家公司股票，每股區間價格為17.2元至44.4元，買回股份目的為維護公司信用及股東權益，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為 2.06%；該股今天以高盤開出，隨即呈現紅盤震盪走勢。<br /><br />    柏承6月16日開始實施庫藏股，原本預計實施至8月15日，不過因股價走跌，柏承實施半個月即買完預定買回的3000張庫藏股，每股買回平均價格為 26.59元，累積已持有自己公司股...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[摩根大通歐洲投資銀行裁員10% 因應市場低迷]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530085.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530085.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:50:01 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社台北2008年7月4日電）根據彭博的報導，摩根大通銀行 (US-JPM)縮編歐洲投資銀行部門，裁減人員10%，主要是市場低迷，該公司的顧問費收入減少。<br /><br />    摩根大通五月間才收購貝爾斯登 (Bear StearnsCos. US-BSC)。<br /><br />    彭博引述兩位熟悉內情人士的話指出，這項裁減方案自上週開始，主要影響的是副總裁與合夥階層年資較淺的行員，裁員行動將在九月執行完畢。由於裁員細節屬公司機密，這位消息人士並不願透露姓名。<br /><b...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[中國廣東金飾逾六成不合格]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530060.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530060.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:30:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社記者盧健輝香港2008年 7月 4日電）中國大陸金銀首飾質量問題嚴重，廣東省工商局公布省內金銀珠寶抽檢結果，多達六成四產品不合格；分項檢查更發現九成銀飾品、六成二金飾品有問題。<br /><br />    香港「太陽報」今天報導，公布的不合格名單當中，包括香港知名珠寶店「周大福」、「六福」的大陸品牌店。<br /><br />    報導指出，這次抽查的範圍主要是廣州、梅州、東莞及潮州等六個城市共79間銷售企業，抽查飾品包括金飾品、銀飾品及未鑲嵌珠寶玉石飾品等共 300件。<br />...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[●【台股開盤】上漲11.24點  為7405.34點]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530065.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530065.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:30:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[(中央社台北2008年 7月 4日電)台北股市今天開盤上漲11.24點，加權股價指數成為7405.34點，成交值新台幣40.30 億元。<br /><br />...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[摩根士丹利指美元兌新興市場貨幣看升]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529924.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529924.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社台北2008年7月04日電）根據彭博社報導，摩根士丹利表示，隨著新興市場經濟受能源價格飆漲重創，美元兌多數新興市場貨幣看升。<br /><br />    摩根士丹利首席匯率策略師任永力在研究報告中預估，年底前美元兌歐元也將升抵1.53美元兌1歐元；明年底前升抵1.40美元。此項報告係在前夜歐洲央行宣佈升息1碼至4.25%後公佈。<br /><br />    任永力也預估，美元兌日圓明年1月前報97日圓兌1美元；2009年前報110。<br /><br />    任永力表示，儘管美元...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[●疑似白文正遺體　澎湖西嶼海域間尋獲]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529925.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529925.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社記者高茂雄澎湖縣2008年 7月 4日電）今天清晨 6時50分左右，澎湖縣大倉島西嶼間海域發現一具男屍，身上皮夾內有寶來證券 (2854)總裁白文正的健保卡，檢警正查證身分中。<br /><br />...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[▲遠百7/24除權息 配發1.3元現金0.5元股票股利]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529926.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529926.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社記者胡薏文台北2008年7月3日電）遠東百貨(2903)今天董事會決議，定7月24為除權息交易日，將配發1.3元現金股利與0.5元股票股利。另外，遠東百貨與太平洋崇光百貨因結合行為未向公平交易委員會申報，遭公平會罰款新台幣102萬元案，也經台北高等行政法院判決確定，維持原判。<br /><br />    遠東百貨預定7月25日為最後過戶日，過戶截止日期為7月30日，預定8月29日發放現金股利。<br /><br />    至於遠百與太平洋崇光百貨結合案，因未申報遭公平會罰款一案，遠百...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[▲仕欽再跳票4.4萬元　近日召開債權人會議]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529927.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529927.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[(中央社記者胡薏文台北2008年7月3日電)機殼廠商仕欽(6232)再度跳票，跳票張數2張，由於屬一般貨款，跳票金額已經縮小至4.4萬元。仕欽表示，已與聯貸銀行團與債權人初步溝通，將於近日正式召開債權人會議。<br /><br />    仕欽科技協理林宏仁指出，仕欽目前債務狀況已大致釐清，除了帳上長短期借款23億元外，由中國信託承做的應收帳款承購融資餘額，約7200萬美元，也是主要債務之一。<br /><br />    除了持續與銀行團協商外，仕欽也積極為大陸廠尋求買主，希望能在半個月內有所...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[▲仕欽跳票 協易機:與子公司應收帳款共8286萬元]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529928.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529928.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社記者許湘欣台北2008年7月3日電）針對機殼廠仕欽科技（6232）跳票事件，協易機械（4533）今天公告與子公司共有仕欽及其子公司應收帳款新台幣8286萬元。協易機表示，將依法律程序主張債權並積極努力爭取物權外，也將評估影響狀況提列呆帳費用，最高不排除全數提列。<br /><br />    協易機指出，目前有應收仕欽新台幣968萬元帳款，協易機大陸子公司協易科技精機（中國）有應收仕欽大陸子公司佛山鑫曜科技五金7318萬元帳款。<br /><br />    協易機說明，仕欽因違約出現存...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[▲新日光6月營收9.63億元  Q2創連7季新高]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529930.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529930.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社記者許湘欣台北2008年7月3日電）不僅上市櫃太陽能類股業績長紅，興櫃太陽能電池廠新日光（3576）今天公布6月自結營收新台幣9.63億元，也比5月上揚23.7%，年增達367.6%，累計第2季營收合計24.9億元，較去年同期成長194.1%，已連續7季創新高。<br /><br />    新日光指出，受惠於湖口廠三條產線滿載，產出創下歷史新高，而產能利用率高達120%；在訂單方面，客戶需求強勁，產出供不應求，所以 6月營收表現大幅成長。<br /><br />    累計1到6月營收...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[▲精英挖角光寶倪順益出任總經理]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529931.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529931.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社記者葉代芝台北2008年7月3日電）主機板一線廠精英電腦 (2331)，今天召開董事會，通過延攬光寶科技執行長特助倪順益擔任總經理。同時，由於股價跌破淨值，精英也宣布自明天起至9月3日止，以每股7.42元至18.1元，買回庫藏股5萬張。<br /><br />    精英總經理陳明村 5月因個人健康因素請辭後，由董事長林郭文艷暫兼，今天精英董事會，通過新任總經理人事案，挖角光寶執行長特助倪順益出任。倪順益過去曾任職宏碁集團、鴻海精密和光寶的PC事業部門，在PC業界經歷約達20年。<br ...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[▲法人：鴻海曾接觸購併  英業達否認]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529933.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529933.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[(中央社記者田裕斌台北2008年7月3日電)鴻海(2317)對切入筆記型電腦代工業興趣不減，日前傳有意與廣達合併遭雙方否認，但元大證產業研究主管陳豊丰最新報告指出，英業達 (2356)組織重整時，曾與鴻海接觸。英業達發言人徐信群在記者求證是否曾與鴻海接觸時表示，不隨法人報告起舞，此問題愚蠢無聊 (silly) 。<br /><br />    鴻海對於NB代工相當有興趣，除了新力 (SONY)委外代工OEM部分有70％由鴻海代工外，也在取得蘋果(APPLE)的NB代工認證中，近來傳出接獲戴爾 (...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[▲中環轉投資富陽光電7月量產 8月出貨歐洲]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529934.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529934.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社記者管中維台北2008年7月3日電）光碟片大廠中環 (2323)今天表示，旗下轉投資薄膜太陽能電池廠商富陽光電今明二年訂單滿載，今年7月進入量產，8月出貨全數供應歐洲客戶。<br /><br />    中環表示，富陽光電今年產出已無法滿足客戶訂單需求，明年訂單目前已遠超過現有產能，產能供不應求，將增加第2條生產線擴產，生產Micromorph Tandem非晶/微晶堆疊式矽薄膜太陽能電池，明年6月量產後總產能為 105MW，訂單能見度至明年底，未來成長動能續強。<br /><br />...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[▲股價失守淨值 三商集團加入實施庫藏股行列]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529935.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529935.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社記者胡薏文台北2008年7月3日電)由於股價失守淨值，三商集團三商行 (2905）與三商電（2427），今天同步宣布實施庫藏股，三商行預定買回2000張，三商電則預定買回1萬張，集團股也加入自救行列。<br /><br />    三商行淨值15.4元，今天收盤價13.8元，仍然失守淨值。三商行董事會決議7月7日起至9月6日，自集中交易市場買回庫藏股2000張，預定買回價格區間為10元到15元，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為3.69％。<br /><br />    三商電淨值1...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[▲力晶擬買回11萬張庫藏股 區間價8.5至16.85元]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529937.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529937.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[(中央社記者張建中新竹2008年7月3日電)國內DRAM (動態隨機存取記憶體)龍頭廠力晶半導體 (5346)董事會今天決議通過買回11萬張庫藏股，買回區間價格為每股新台幣8.5至16.85元。<br /><br />    雖然DRAM價格順利於第二季止跌反彈，國內各DRAM廠第二季營運可望好轉，不過，DRAM廠股價卻依然頻頻破底，華亞科 (3474)創歷史新低價，力晶、南科(2408)及茂德 (5387)也多創下5年來新低價；其中，力晶與茂德股價跌破公司每股淨值。<br /><br />  ...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[▲台積電:Q2營運符合或略優於預期 Q3營收估成長]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529938.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529938.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[(中央社記者張建中新竹2008年7月3日電)國內晶圓代工龍頭廠台積電 (2330)今天受到多項利空衝擊，股價一度重挫跌停，震撼市場。台積電不僅發布重大訊息提出說明，表示公司第二季營運表現可望符合或略優於預期，更罕見地預先對第三季營運表現提出看法，預期第三季營收可望較第二季成長。<br /><br />    受公司自7月起不再買回庫藏股，及大客戶nVidia調降第二季營運目標等利空衝擊，台積電今天股價疲軟，盤中一度重挫跌停，創下近5個月新低價。<br /><br />    台積電為此發布重大訊...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[▲證交所：殖利率及本益比優 台股仍具投資價值]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529939.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529939.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:10:02 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[(中央社記者錢怡台北2008年7月3日電)台灣證券交易所表示，最近國際股市因原油價格節節升高而大幅下挫，台灣在此一大環境下，油電和各種原物料價格也跟著持續上漲，加上一些減緩通貨膨脹的措施，相對降低證券市場動能，但以殖利率及本益比方面來看，台股多家上市公司仍值得投資。<br /><br />    證交所表示，觀察台灣上市公司的表現，統計93、94、95三年股票股利的平均股利所算出來的殖利率，若以中央銀行公布的五大銀行 (台銀、合庫、一銀、華銀、彰銀)三年期一般平均存款定存利率2.79%做基準，殖...]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>