<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>台灣新浪新聞中心-財經新聞</title>
		<image>
			<title>台灣新浪新聞</title>
			<link>http://news.sina.com.tw/</link>
			<url>http://news.sina.com.tw/images/sinanews_logo.gif</url>

		</image>
		<description>台灣新浪新聞中心-財經新聞</description>
		<link>http://news.sina.com.tw/rss/finance/tw.xml</link>
		<language>zh-tw</language>
		<generator>www.sina.com.tw</generator>
		<ttl>5</ttl>

		<copyright>Copyright 1996-2012 SINA.com All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:00:01 +0800</pubDate>
		<category></category>
	 		<item>
			<title><![CDATA[ 歐洲危機 是否仍能拖累美國股市？]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787943.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787943.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2012 01:45:48 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[

【鉅亨網編譯郭照青】<p>本周尚未到半途，歐洲卻傳出了多項可怕的消息：</p>
<p>1.德國12月工業生產意外下降，這歐洲最大經濟體持續低迷。</p>
<p>2.希臘工人進行罷工，抗議歐洲當局要求在減債正式定案前的緊縮措施。</p>
<p>3.英國零售銷售下降至1995年開始追蹤該數據以來，第二差的1月表現。</p>
<p>六個月前，以上三項中的任何二項，將足以使得全球股市下挫。但在2012年，美國投資人於周一與周二，似乎感到擔憂，股市開盤因而走低，但隨後卻反彈上揚。由於不合常理，不得不讓...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[ 午盤：市場情緒緊張美股轉跌 ]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787948.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787948.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2012 01:07:47 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[ <p>　　新浪財經訊 北京時間2月9日凌晨消息，美國股市周三午盤全面走低。希臘遲遲未能達成獲得新救援資金所必須的協議，令投資者情緒緊張。</p>

<p>　　美東時間2月8日11:56(北京時間2月9日00:56)，道瓊斯工業平均指數下跌37.84點，報12,840.36點，跌幅為0.29%；納斯達克綜合指數下跌6.34點，報2,897.74點，跌幅為0.22%；標準普爾500指數下跌2.52點，報1,344.53點，跌幅為0.19%。</p>

<p>　　Davidson Companies...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[希臘紓困案 德國會擬下週表決]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787498.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787498.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2012 00:58:53 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社台北8日電）在希臘政壇領袖難以就金援條件達成共識之際，德國總理梅克爾（Angela Merkel）所屬政黨副黨鞭表示，梅克爾政府正在籌劃最快下週，就要將希臘紓困案提交國會表決。<br /><br />    根據彭博社報導，同時擔任基督教民主黨（CDU）國會財政事務發言人的麥斯特（Michael Meister）今天受訪時說，德國國會下議院議員正在針對目前希臘檯面上的紓困方案，以及讓歐元區金融穩定機制得以參與的附帶辦法，商討多達3回的獨立表決案。<br /><br />    麥斯特今天...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[ Cognizant第四季盈利增長16% ]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787944.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787944.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2012 00:47:07 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[ <p>　　新浪財經訊 北京時間2月9日凌晨消息，信息技術諮詢公司Cognizant Technology Solutions Corp(CTSH)周三表示，2011財年第四季盈利增長16%，營收增長30%。</p>

<p>　　該公司的調整後盈利高於市場預期，但營收略低於預期。</p>

<p>　　截至12月31日的財季，該公司凈盈利從上年同期的2.06億美元，合每股66美分，增至2.40億美元，合每股78美分。</p>

<p>　　不包括股票期權開支在內，該公司當季調整後每股盈利84美分，高...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[ 英格索蘭第四季盈利增長14% ]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787410.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787410.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2012 00:33:57 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[ <p>　　新浪財經訊 北京時間2月9日凌晨消息，多元化製造商英格索蘭公司(IR)周三表示，2011財年第四季盈利增長14%，並且超過市場預期，得益於成本削減對利潤率的提振，盡管住宅和商業建築市場的營收有所下降。</p>

<p>　　該公司當季凈盈利從上年同期的2.12億美元，合每股62美分，增至2.42億美元，合每股76美分，高於接受湯森路透調查的分析師平均預期的66美分。</p>

<p>　　營收下降5%，至35.1億美元。運營利潤率從上年同期的8.5%增至9.7%。</p>

<p>　　英...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[ 美股盤中─持續注意希臘危機 股市震盪走低]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787407.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787407.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2012 00:33:43 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[

【鉅亨網編譯郭照青】<p>美國股市周三中場回檔，小幅走低，投資人焦點仍在希臘。當地政治領袖持續辯論獲得紓困基金所必須的緊縮措施。</p>
<p>台北時間00:24</p>
<p>道瓊工業平均指數下跌51.54點或0.40%至12826.66。</p>
<p>Nasdaq指數下跌8.68點或0.30%至2895.40。</p>
<p>S&amp;P 500指數下跌4.35點或0.32%至1342.70。</p>
<p>美國銀行與摩根大通銀行帶動了道瓊指數早場上漲。但默克與思科則帶來壓力。</p...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[ 瓊斯集團第四季調整後盈利超預期 ]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787409.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787409.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2012 00:24:34 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[ <p>　　新浪財經訊 北京時間2月9日凌晨消息，服裝製造及零售商瓊斯集團(Jones Group)(NYSE: JNY)周三表示，2011財年第四季虧損縮小，部分得益於開支的下降。其毛利率也有所改善，得益於Kurt Geiger高端鞋業務的強勁表示，以及核心業務的業績改善。</p>

<p>　　截至12月31日的財季，該公司凈虧損2110萬美元，合每股27美分，小於上年同期的4010萬美元，合每股47美分。</p>

<p>　　不包括減值與重組開支，以及其他一次性項目在內，該公司當季每股盈利1...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[ 3M提升首席運營官圖林為CEO ]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787408.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787408.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2012 00:10:03 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[ <p>　　新浪財經訊 北京時間2月9日凌晨消息，3M公司(MMM)周三宣佈，現任首席運營官英格-圖林(Inge Thulin)將成為公司新總裁兼CEO，接替將要退休的喬治-巴克利(George Buckley)，自2月24日起生效。</p>

<p>　　圖林現年58歲，他還將加入3M公司的董事會。</p>

<p>　　巴克利將於6月1日正式退休。在此之前，他將繼續擔任3M公司董事長，直至5月份召開的年度股東大會，屆時董事會預計將選舉圖林為董事長。</p>

<p>　　圖林去年5月被任命為首席運...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[加牛肉銷陸 中斷9年後將解禁]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787345.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120209/5787345.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2012 00:09:53 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社北京8日綜合外電報導）中國大陸與加拿大今天簽署促使雙邊貿易增溫的一系列協議，加方表示根據其中一項協議，加國應該可以在中斷9年後，立即恢復將牛肉與牛油銷往大陸。<br /><br />    北京2003年因加拿大出現狂牛症而禁止加國牛肉進口。加拿大官員指出，有關牛肉的協議應能立即恢復加國牛肉與牛油出口大陸。<br /><br />    中國國務院總理溫家寶與加拿大總理哈珀（Stephen Harper），在北京人民大會堂簽署這些協議。哈珀昨天率領大規模貿易代表團抵大陸，希望增加加國出口...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[中國介入？ 法核電草約惹議]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786967.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786967.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 22:50:52 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社記者蔡筱穎台北8日電）法國遭逢嚴寒，用電量頻創新高，核能發電因此成為總統選戰焦點，近日媒體又爆料，中國核電技術人員有可能因為中法1份意向書而參與修建法國核電設施，法國各界為此憂心不已。<br /><br />    1月底，法國「新觀察家」雜誌（Le Nouvel Observateur）爆料說，去年耶誕節前夕，法國社會黨議員卡茲訥夫（Bernard Cazeneuve）和艾侯（Jean-Marc Ayrault）都收到1份極機密檔案的副本，內容是法國電力集團（EDF）總裁普羅格里歐（H...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[ 開盤：希債問題現曙光美股小幅走高 ]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786914.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786914.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 22:41:15 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[ <p>　　新浪財經訊 北京時間2月8日晚間消息，周三美國股市高開。市場預期希臘很快就能簽署協議，為獲得第二輪救援資金掃清障礙，避免違約。</p>

<p>　　美東時間2月8日09:33(北京時間2月8日22:33)，道瓊斯工業平均指數上漲1.06點，報12,879.26點，漲幅為0.01%；納斯達克綜合指數上漲5.97點，報2,910.05點，漲幅為0.21%；標準普爾500指數上漲2.16點，報1,349.21點，漲幅為0.16%。</p>

<p>　　倫敦Interactive Inves...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[●【美股開盤】持平 希債交涉中☆]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5787018.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5787018.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 22:40:41 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社台北2012年2月8日電）美國股市以平盤開出，道瓊工業指數昨天甫站上2008年以來最高水準，希臘領袖此時仍在商討換取金援所需的方案。<br /><br />    台北時間晚間10時36分，道瓊工業指數跌6.51點或0.05%報12871.69點；那斯達克綜合指數漲3.69點或0.13%報2907.77點；標準普爾500指數漲0.57點或0.04%報1347.62點；費城半導體指數漲1.39點或0.33%報423.69點。（譯者：中央社尹俊傑）...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[有線電視跨區  最快3月公聽]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5787017.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5787017.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 22:39:41 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社記者郭羿婕台北2012年2月8日電）國家通訊傳播委員會（NCC）規劃開放有線電視跨區經營，今天決議最快3月舉辦公聽會、5月公告受理。<br /><br />    目前全國有51個有線廣播電視經營區，不得跨區經營，但NCC委員會今天通過「有線廣播電視經營地區劃分及調整暨受理申請」討論案，將打破這個限制，重新劃分經營區，擴大到以縣市為單位，並允許業者跨區經營。<br /><br />    NCC副主委兼發言人陳正倉今天表示，由於有線電視掌握行銷通路、言論自由，因此未來業者跨區經營只有一個...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[執行長屆退 3M營運長接班]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5787016.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5787016.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 22:38:41 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社台北2012年2月8日電）3M公司（3M Co. US-MMM）公布，在執行長巴克里（George Buckley）卸任的同時，營運長特林（Inge Thulin）將接任3M總裁兼執行長。<br /><br />    特林將從24日起擔任新職。根據今天發出的聲明稿，即將在23日年滿65歲的巴克里，在5月8日3M年度股東大會舉行前，都會續任3M的董事長。<br /><br />    現年58歲的特林去年才被3M任命為營運長。（譯者：中央社尹俊傑）...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[有線電視跨區  最快3月公聽]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786963.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786963.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 22:37:52 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社記者郭羿婕台北8日電）國家通訊傳播委員會（NCC）規劃開放有線電視跨區經營，今天決議最快3月舉辦公聽會、5月公告受理。<br /><br />    目前全國有51個有線廣播電視經營區，不得跨區經營，但NCC委員會今天通過「有線廣播電視經營地區劃分及調整暨受理申請」討論案，將打破這個限制，重新劃分經營區，擴大到以縣市為單位，並允許業者跨區經營。<br /><br />    NCC副主委兼發言人陳正倉今天表示，由於有線電視掌握行銷通路、言論自由，因此未來業者跨區經營只有一個限制，就是訂戶...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[大陸馬來西亞擴大本幣互換規模]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5787015.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5787015.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 22:36:41 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社台北2012年2月8日電）中國人民銀行（大陸央行）今天與馬來西亞國家銀行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模由原來的人民幣800億元，擴大至1800億元，有效期為3年，經雙方同意可以展期。<br /><br />    人行晚間在網站公布，經大陸國務院批准，人行今天續簽上述協議。<br /><br />    雙方認為，雙邊本幣互換協議續簽將有利於維護區域金融穩定，便利雙邊貿易和投資。<br /><br />    大陸與馬來西亞兩國起初於2009年2月8日簽署為期3年的雙邊本幣互換協議。<b...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[史普陵特Q4虧損較預期少]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5787014.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5787014.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 22:34:41 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社台北2012年2月8日電）美國第3大無線通訊商─史普陵特公司（Sprint Nextel Corp. US-S）虧損比分析師預期少，拜蘋果公司（Apple Inc.）iPhone拉抬銷售之賜。<br /><br />    史普陵特今天在聲明中表示，扣除部分項目的第4季虧損擴大至每股35美分。彭博訪調的分析師預估均值為每股虧損38美分。<br /><br />    史普陵特第4季首次開賣iPhone的銷量達180萬支，這家電信商仰賴iPhone吸引顧客上門，並扭轉連5年虧損的頹勢。史普...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[大陸馬來西亞擴大本幣互換規模]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786888.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786888.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 22:29:52 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社台北8日電）中國人民銀行（大陸央行）今天與馬來西亞國家銀行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模由原來的人民幣800億元，擴大至1800億元，有效期為3年，經雙方同意可以展期。<br /><br />    人行晚間在網站公布，經大陸國務院批准，人行今天續簽上述協議。<br /><br />    雙方認為，雙邊本幣互換協議續簽將有利於維護區域金融穩定，便利雙邊貿易和投資。<br /><br />    大陸與馬來西亞兩國起初於2009年2月8日簽署為期3年的雙邊本幣互換協議。<br /><br...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[臉書金主喊話 董事會應多元化]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786885.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786885.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 22:28:52 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社台北8日電）全美第2大公共退休基金主張，在準備發行股票前，臉書（Facebook Inc.）董事會組成應多元化，因為董事會多元的企業表現比「同質的」企業還棒。<br /><br />    加州教師退休基金（California State Teachers'Retirement System，CalSTRS）7日致函臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的信中也提到，這家社群網路公司應擴大董事會規模。<br /><br />    CalSTRS基金規模高達1448億美元，...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[迎挑戰 RBS執行長打消辭意]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786883.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120208/5786883.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 22:26:52 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[（中央社台北8日電）在分紅風波鬧得滿城風雨後，蘇格蘭皇家銀行集團（Royal Bank of Scotland Group）執行長赫斯特透露，他已打消辭意，以專心拆除他所稱「史上最大的定時炸彈」。<br /><br />    赫斯特（Stephen Hester）接受英國廣播公司（BBC）第4電台（Radio Four）「今日」（Today）節目專訪時說，雖然歷經「令人沮喪的時刻，但如果我辭職的話，會是極為任性的事」。<br /><br />    儘管RBS股價有如坐溜滑梯，1月27日仍傳出...]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>
