<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>財經新聞-台灣新浪新聞中心</title>
		<image>
			<title>台灣新浪新聞</title>
			<link>http://news.sina.com.tw/</link>
			<url>http://news.sina.com.tw/images/sinanews_logo.gif</url>

		</image>
		<description>台灣新浪新聞中心-財經新聞</description>
		<link>http://news.sina.com.tw/rss/finance/cn.xml</link>
		<language>zh-tw</language>
		<generator>www.sina.com.tw</generator>
		<ttl>5</ttl>

		<copyright>Copyright 1996-2012 SINA.com All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:33:32 +0800</pubDate>
		<category></category>
	 		<item>
			<title><![CDATA[成本核算透明是電價市場化前提]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850804.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850804.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:35 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　作者： ■本報評論員趙民望</p><p>　　對於各地當下正在進行的電價“漲價”聽證會，公眾的心態已經相當平和，即便有反對聲，也僅僅是針對具體的提價方案。對於接受包括電價在內的資源性商品市場化，公眾似乎已經沒有了反對的理由。不過，這並不意味著推進電價市場化改革，單靠放開用電價格就能實現──更何況在電價市場化的路程上，電價的組成本身就是一筆沒有說清楚的糊涂賬。</p><p>　　在早先進行的廣東省居民用電試行階梯電價聽證會上，“一邊享受壟斷帶來的高利潤高福利，一邊以電價太低為名要求漲價”是不...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[金價急跌至1560美元附近]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850802.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850802.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:35 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　</p><p>　　本周歐盟峰會牽引著市場的目光，對於推出歐元區共同債券的顯著分歧及希腊退出歐元區的預期令市場憂慮情緒升溫。投資者及機構大幅拋售歐元，推升美元指數刷新年內新高，使得大宗商品市場價格持續受累。國際現貨金金價本周二下破1585美元/盎司附近支撐後急速下挫，跌至1560美元/盎司支撐下方，國內現貨金金價亦回落至319元/克下方。</p><p>　　基本面上，歐美經濟復蘇顯然不如市場預期。歐洲那些目前備受債務問題困扰的國家面臨著退出歐元區的風險，加上，儲戶對銀行不信任的擠提，更令市...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[溫家寶：根據形勢變化加大預調微調力度]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850800.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850800.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:35 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　【據新華社北京23日電】國務院總理溫家寶23日主持召開國務院常務會議，分析經濟形勢，部署近期工作。</p><p>　　會議指出，當前我國經濟運行總體平穩，經濟增速保持在年初預期目標區間內，但國內外環境更加錯綜復雜，出現一些新的變化。世界經濟復蘇的曲折性、艱巨性進一步凸顯。國內經濟運行中仍然存在一些突出矛盾和問題，特別是經濟下行壓力加大。我們要看到有利條件和積極因素，堅定做好經濟工作的信心，同時要充分估計面臨形勢的復雜性和嚴峻性，冷靜觀察，沉著應對，未雨綢繆，牢牢掌握經濟工作的主動權，確保...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[垃圾債首批發行利率超10% 券商自營成投資主力]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850798.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850798.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:35 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　曹詠</p><p>　　隨著深滬交易所相繼公布《中小企業私募債券業務試點辦法》(下簡稱《辦法》)和配套指南，被稱為中國版“垃圾債”的中小企業私募債正式啟動。</p><p>　　5月23日起，深交所將先以書面形式接受發行人備案申請﹔該所亦表示，首批中小企業私募債品種有望於6月中旬推出。</p><p>　　市場對首批“垃圾債”的問世不乏揣測。</p><p>　　多家券商人士預測，同為金融改革試點區域的浙江溫州和麗水，將成為首單私募債的有力競爭者﹔而在承銷商方面，國泰君安、招商、國信和平安等券商，被...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[油價下月或再下調]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850796.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850796.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:34 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　隨著近期國際油價的持續下跌，截止到22日，國內油價定價機制挂靠的三地原油變化率已達到-2.65%，預計最快本周五達到-4%，滿足國內調價機制價格變化幅度。但由於必須距離上次降價達22個工作日，即6月8日，國內油價才能下降。-4%比22的提前到來，凸顯國內成品油調價機制有阻礙油價下降嫌疑，有分析人士對記者表示，市場預計6月上旬成品油下調窗口將再次打開，新成品油定價機制也呼之欲出。業內預計，新的成品油定價機制或在6月末推出。</p><p>　　國際油價跌跌不休</p><p>　　中宇資訊分析師...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[銀河等老牌券商營業部經理大換血 改革創新呼聲四起]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850794.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850794.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:34 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　⊙記者 一番  ○編輯 梁偉</p><p>　　在行業競爭日趨激烈、改革創新呼聲四起的當前，諸如銀河、申萬這樣的老牌券商，傳統優勢漸漸喪失，其改革之路更是顯得勢在必行。而變動始于人事，記者近日獲悉，一場營業部層面的“換帥”大潮在業內已然掀起。</p><p>　　“最近大家在營業部層面都動的挺多的，既然基礎員工不可能換，那么衹能換營業部老總了。”上海一家券商內部人士向記者曝料，“銀河證券最近就在大規模的引進營業部老總、副總。”</p><p>　　上述券商人士認為，作為業內多年的“老大”，經紀業...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[上藥否認財務造假 市值蒸發逾40億]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850792.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850792.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:34 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　被曝財務造假，H股昨日跌24.34%，盤中一度跌逾30%﹔A股午後跌停</p><p>　　新京報訊 (記者劉夏)受到財務造假負面消息影響，上海醫藥的H股和A股市值昨日合計蒸發超40億元人民幣。上海醫藥昨晚發布澄清公告，否認財務造假，並稱未受到證監會或港交所調查。</p><p>　　媒體曝兩併購案存疑</p><p>　　昨日，有媒體報導揭露了上藥內部的“亂局”。報導援引公司高管說法稱，“上海醫藥登陸H股後兩次大的收購案都存在嚴重財務造假，已經被證監會和香港聯交所調查。”</p><p>　　上述兩...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[葉檀當選*ST天目獨董 津貼自降八成]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850790.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850790.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:33 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　南方日報訊 （記者/田志明）根據*ST天目昨日晚間的公告，在5月20日舉行的臨時股東大會上，知名財經評論員葉檀成功當選公司獨董，開創國內財經評論員擔任上市公司獨董的先河。*ST天目新任董事長宋曉明表示，葉檀本人是一個財經評論家，一般上市公司不願意也不太敢聘請。天目之所以聘請葉檀擔任公司獨董，就是希望借此提升公司規範運作水平和透明度。</p><p>　　葉檀此前曾批評上市公司獨董拿錢不干活，是充當花瓶。因此，對於葉檀出任上市公司獨董一事，市場爭議聲較大。葉檀表示，自己此次出任*ST天目獨董...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[新股發行新政直指套利機構 打新信托躺著中槍]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850788.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850788.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:33 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　徐亦姍</p><p>　　《關於修改〈證券發行與承銷管理辦法〉的決定》(下稱“決定”)出台，政策效應進一步發酵。</p><p>　　其中，“決定”指出，機構投資者管理的證券投資產品在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購新股的，相關證券投資賬戶不得作為股票配售對象，矛頭直指部分“不注重研究公司基本面，單純以博取一、二級市場價差為目的參與網下新股申購的機構投資者。”</p><p>　　“一般私募不會在產品招募書、投資協議上寫明新股打新投資事項，都是在二...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[宓杭東：歐洲國債收益率不斷創新低]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850786.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850786.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:33 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　因希腊退出歐元區的可能性比預期更早，擔憂情緒加劇促發避險資金大量涌入相對安全的資產。未來難以預料，誰會願意去冒風險呢？</p><p>　　希腊新政府成立，如果即不支持資金救助，也不履行救助義務。那么希腊退出歐元將成為現實。歐盟非正式峰會正在討論的共同債券問題能通過嗎？是個問題！</p><p>　　一切都是猜測，除了猜測還是猜測。但現實告訴我們，核心避險國債收益率不斷創出紀錄低位，投資者對可能跌至負值也再所不惜。可見避險才是當前市場主題。</p><p>　　歐盟峰會討論共同債券難通過</p><...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[從豬欄到餐桌 肉價翻了一倍]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850784.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850784.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:32 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　本報今推大型系列報導“湖北農產品 俏銷走四方”之販豬記</p><p>　　從豬欄到餐桌 肉價翻了一倍</p><p>　　楚天金報訊 本報記者朱安璋 實習生王凡</p><p>　　“肉價又降了，前夾肉10元就能買一斤了。”19日，家住武昌黃鶴樓社區的戴爹爹，從大成路菜市場拎著一塊肉回家說。</p><p>　　近6年來，中國豬肉價格如同中國股市，走過几輪“過山車”行情，生豬價格在3元-10元間暴漲暴跌。與之對應的是，市民買回家的豬肉，價格也在5元-18元間上躥下跳。這漲漲跌跌的背後，除了影響老百姓...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[8成面板進口局面將被扭轉]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850782.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850782.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:32 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p></p><p>　　廣州液晶面板高世代線動工 創維總裁楊東文表示</p><p>　　被喻為“廣州乃至珠江三角洲產業結構轉型升級的新典範”的工程──廣州LG Display(以下簡稱“LGD”)8.5代液晶面板生產線前日正式奠基（見昨日本報 A1版），加上京東方、華星光電以及蘇州三星項目，國內的多條高世代液晶面板線扎堆亮相，業界再次掀起“產能過剩”的激烈爭辯。</p><p>　　文/圖 記者 劉新宇</p><p>　　昨日，創維集團（參股廣州8.5代線）總裁楊東文在接受本報記者專訪時指出，一直以來，...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[紅酒價格開始退燒暴跌近半 市場漸歸理性]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850780.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850780.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:31 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　作者：■本報記者楊桐</p><p>　　這個夏天，高檔紅酒價格急轉直下，讓一直高熱的紅酒價格開始退燒。</p><p>　　批發價是口岸價數十倍</p><p>　　數據顯示，一季度上海關區進口紅酒2962.7萬升，均價回落至每升9.8美元。其中3月份進口735.3萬升，環比減少11.3%。而從權威部門了解的信息顯示，目前除了拉菲等高檔紅酒批發價下跌以外，其他百元進口紅酒的價格均無太大變化。</p><p>　　雖然高檔紅酒的批發價格有所下跌，但是相對於進口價格，批發價格仍然是過高的。今年浙江消保委...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[高爾夫球場：難以治愈的土地之殤]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850778.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850778.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:31 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　開發商“挂羊頭賣狗肉”職能部門默許“先上車後買票”地方領導“扶上馬送一程”</p><p>　　【據新華社昆明電】在云南省西雙版納傣族自治州，三個占地數千畝的高爾夫球場未經審批就開工建設並營業至今。據了解，這種現象在全國並非個案。</p><p>　　2004年以來，有關方面三令五申、各部委集中整治，但並未能擋住一些地方高爾夫球場擴張的步伐。新華社記者就此問題進行了追蹤調查。</p><p>　　高爾夫球場越建越大？</p><p>　　西雙版納是全國唯一的傣族自治州，近几年旅遊地產十分火爆。當地群眾...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[財政部官員:四大會計師事務所本土化不會降低審計質量]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850776.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850776.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:31 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　近一段時間，有個別境外媒體報導，中國推進安永華明、畢馬威華振、德勤華永和普華永道中天“四大”會計師事務所本土化轉制，有迫使境外合伙人退出之嫌，將可能降低事務所審計質量、引發信譽風險。</p><p>　　中國財政部會計司司長楊敏23日接受新華社采訪時表示，“四大”本土化轉制符合國際慣例，中方不僅沒有“迫使”境外合伙人退出，而且周全、穩妥地安排了過渡期方案。本土化符合“四大”在華發展戰略，不會降低“四大”事務所審計質量。</p><p>　　據新華網北京5月23日電 今年5月10日，中國財政部、...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[王迎東：歐盟非正式會議無新進展]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850774.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850774.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:30 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　歐元兌美元：</p><p>　　歐元兌美元周三(5月23日)進一步跌破年內低點1.2622，最低触及1.2545，歐元區達成協議應對希腊退出歐元區，同時德國總理默克爾再次表示反對歐元債券，投資者對希腊可能債務違約並退出歐元區悲觀情緒蔓延。</p><p>　　德國總理默克爾(Angela Merkel)周三(5月23日)表示，歐元區債券不會對提振經濟增長髮揮作用。 另有兩位歐元區官員周三表示，歐元區官員已經達成協議，所有成員國都必須為各自的緊急計划做好準備，應對希腊退出歐元區的可能性。 </...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[保增長 投資將會再度發力]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850772.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850772.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:30 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p> </p><p></p><p>　　國務院常務會議指出 啟動一批事關全局的重大項目</p><p>　　國務院總理溫家寶23日主持召開國務院常務會議，要求繼續落實結構性減稅政策，優化信貸結構，更加注重滿足實體經濟的需求。</p><p>　　有市場專業人士指出，4月份經濟數據讓很多投資者感到有些不安，但中央高層近期頻繁就保增長表態也預示著多項刺激政策有望出台，股市將獲得支撐，基建、建材、鐵路等重大項目投資概念股短期或有表現。文/表 記者張忠安</p><p>　　本報訊 從4月份的數據看，經濟形勢可能比...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[涉財務造假上藥跌停  兩基金巨虧8000萬]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850770.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850770.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:29 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　上藥H股跌24%，淡馬錫賬面虧損3.63億港元</p><p></p><p>　　雙匯發展“瘦肉精事件”在投資者心中的陰影還沒有消除，A股上市公司上海醫藥又遭遇財務造假“黑天鵝”。</p><p>　　昨日，因涉嫌財務造假被證監會和香港聯交所調查，上海醫藥AH股股價暴跌，A股盤中跌停，H股盤中跌幅一度高達35%，收市時跌幅有所收窄，但仍暴跌24%。上海醫藥AH股的暴跌，使得投資者虧損慘重。博時新興成長、鵬華價值優勢兩基金一日賬面浮虧超8000萬，淡馬錫賬面浮虧更是高達3.63億港元。</p><...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[花旗報告引猜測 任志強預言兩年後房價暴漲]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850768.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850768.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:28 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　荊寶洁</p><p>　　花旗集團的一份研究報告吐露了眾多市場人士的共同的猜測。</p><p>　　5月15日， 花旗集團發表研究報告指出，由於多項數據顯示內地經濟已大幅放緩，除非中央政府想“懲罰”自己，否則，放鬆調控的趨勢已是無可爭辯？</p><p>　　但在報告發布後的几天時間里，中央政府再度明確了調控的態度。國務院總理溫家寶在武漢市召開六省經濟形勢座談會時指出，穩定房地產市場調控政策，嚴格實施差別化住房信貸、稅收政策和限購政策，采取有效措施增加普通商品房供給，繼續推進保障性安居工程建設...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[銀行卡網上倒賣稱“可指定姓名”]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850767.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20120524/6850767.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:29:28 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p></p><p>　　最近，銀行卡仿佛成了生財之道。一方面，網上充斥著“長期大量收購銀行卡，價格40元到400元不等”等收購信息。另一方面，不少賣卡網站稱數百元就可以買到一套“銀行卡+真實身份證原件”，甚至可以指定任意姓名。</p><p>　　已經不想再用的廢舊銀行卡是否真的可以“變廢為寶”？買賣銀行卡是否無後顧之憂？專家表示，賣卡相當於賣掉自己的真實信息，而購買銀行卡則可能涉嫌偽造證件。</p><p>　　文/記者 潘??　芑?/p&gt;</p><p>　　現象：收購廢舊銀行卡理由多多</p><...]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>

