<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>台灣新浪新聞中心-財經新聞</title>
		<image>
			<title>台灣新浪新聞</title>
			<link>http://news.sina.com.tw/</link>
			<url>http://news.sina.com.tw/images/sinanews_logo.gif</url>

		</image>
		<description>台灣新浪新聞中心-財經新聞</description>
		<link>http://news.sina.com.tw/rss/finance/cn.xml</link>
		<language>zh-tw</language>
		<generator>www.sina.com.tw</generator>
		<ttl>5</ttl>

		<copyright>Copyright 1996-2008 SINA.com All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:30:33 +0800</pubDate>
		<category></category>
	 		<item>
			<title><![CDATA[油價問題可能在新興市場推倒多米諾骨牌]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530029.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530029.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:33 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　摩根士丹利(Morgan Stanley)認為，美元兌大部分新興市場貨幣將升值，原因是這些國家受到能源價格高企的傷害。</p><p>　　摩根士丹利首席外匯策略師任永力(Stephen Jen)在研究報告中寫道，美元兌歐元將於年底前升至1.53美元兌1歐元，2年底則將達到1.40。這份報告在昨日歐洲央v(European Central Bank)會議結束後出爐，歐洲央v甈Q日加息25點，將基准利率上調至4.25%。任永力同時預計，美元/日元明年1月前將跌至97，明年底之前回升至110。...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[中石化稱『政府取消煉油補貼政策』說法純屬傳言]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530030.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530030.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:33 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　記者昨天從中石化集團權威人士獲悉，目前市場上關於『政府對煉油的補貼政策取消』的說法純屬傳言，中石化迄今並未收到政府部門任何停止財政補貼的通知。</p><p>　　昨天市場傳言，因6月20日政府上調了汽油、柴油等成品油價格1000元/噸，從7月開始政府給出的兩補貼政策將取消。受此影響，昨天，中石化、中石油A股的股價創新低。</p><p>　　今年4月開始，政府開始對中石化、中石油進口原油加工形成的虧損給予適當補助，同時對兩巨頭二季度進口的350萬噸汽、柴油實行進口環節增值稅先征後返。中石化集...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[澳元兌美元將維持近期區間盤整]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530025.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530025.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:32 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　法國巴黎銀行(BNP Paribas)外匯交易策略師團隊表示，澳元/美元下周可能保持在近期區間內交投。</p><p>　　巴黎銀行指出，澳元/美元未能持續突破0.9620關鍵水平，因此將繼續盤整。下周資料相對稀少，僅7月10日公布的6月就業資料可能造成市場波動。</p><p>　　巴黎銀行建議0.9580做空澳元/美元，止損0.9680。</p><p>　　來自：法國巴黎銀行</p>...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[歐洲央v磏鄏V中性立場 歐元拖累紐元走低]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530027.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530027.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:32 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　紐元/美元周五早盤小幅開低，受到歐元/美元下跌的影響。</p><p>　　隔夜歐洲央v瑹聽洶仵均A行長特里謝在會後聲明中轉向中性立場，表示短期並未有計劃更多升息。受此影響，歐元/美元自高點快速下落。此外，美國非農就業基本符合市場預期，也推動非美貨幣結利。</p><p>　　澳大利亞貿易帳差 於預期，但由於美元隔夜走強，紐元間接受到影響，兌澳元走低。</p><p>　　來自：新西蘭銀行</p>...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[賀強：保証股市穩定健康發展六大建議]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530024.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530024.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:31 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　- 全國政協委員、中央財經大學證券期貨研究所所長 賀強</p><p>　　我國股票市場已經歷了17年的發展，取得了很大的成就，在國民經濟中的地位不斷得到提高。股票市場一方面聯繫著成千上萬的企業，一方面聯繫著千千萬萬的家庭。股票市場能否穩定運行、健康發展是關係到國計民生的大事。</p><p>　　但是我們看到，在我國股市的發展過程中，經常出現暴漲暴跌，產生了巨大的風險，一次又一次地給投資者的利益造成了損害。當前，我國股市又出現了連續的大幅下跌，大批投資者被套，損失嚴重，對於這一問題必須引起我...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[平安：上半年無需因富通計提]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530019.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530019.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:29 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　早報訊 繼周三就稅務門作出澄清後，連日暴跌的中國平安（2318.HK，601318.SH）昨晚發表聲明稱，按照公司長期持有富通集團股票的投資策略和相關會計政策，截至今年6月底，公司不需要為富通的投資計提減值準備；公司持有的富通股票歸類為可供出售金融資產，以公允價值計量。</p><p>　　中國平安去年購入了富通集團的5%股權。據報導，為維持其持股量，其計劃以8.1億元人民幣購入富通擬配售股份中的5%，以避免所持股權被稀釋。</p><p>　　按目前富通接近10歐元/股的股價計算，東方證券保...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[資產管理行業點評一]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530015.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530015.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:28 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　彰顯社會責任</p><p>　　可能成為趨勢</p><p>　　招商證券 </p><p>　　與建設和諧社會相呼應，財富管理正被賦予越來越多的社會責任色彩。本月初，國內首只社會責任投資（Socially Responsible Investing， SRI）基金──興業社會責任基金成立，該基金將採用積極篩選法選擇社會責任相對優良的公司。四川大地震後，在賑災活動中，出現了一些公益理財產品，5月17日建設銀行、5月27日招商銀行相繼發行抗震救災特別理財計劃，金港信托等也已決定發行相關的公益信托，...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[工行浦發雙雙大幅預增]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530016.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530016.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:28 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　兩銀行業績好 於預期，『對當下市場應是一種提振』</p><p>　　早報記者 張彩平 </p><p>　　繼深發展（000001）發布2008年度中期預增85%～95%之後，銀行業再度傳出利好。昨晚，工商銀行（601398）發布公告中期業績預增50%以上，而浦發銀行（600000）則預增140%以上，雖然相比 於一季度有所回落，但仍超出了市場預期。</p><p>　　工商銀行一季度業績增長76%，浦發銀行一季度業績增長186.55%。</p><p>　　『招商銀行7月1日跌停後，我們緊急召開了...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[巴士股份非常重組上海公交國有化第一曲(2)]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530012.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530012.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:27 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　『公交改革走進了一個怪圈，業內叫苦連天，業外質疑上市公司，而政府想要補貼卻苦 於沒有渠道。』上述專家坦言,『總不能去補貼上市公司吧！』 </p><p>　　上海第二次公交改革是否出現了方向性錯誤，『香港模式』是否行得通？眾多專家學者尖銳的指出，『政府不該只是卸包袱，失去監管和控制的公交市場很不健康。』 </p><p>　　2008年，上海開始將注意力轉移到『民生』問題上，公交體系內日益凸現的各種矛盾引起了該屆政府的高度重視。上海決心學習北京的做法，將所有公交資源從各大上市公司剝離，政府重新...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[基金集體看空：『底在2400點』]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530013.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530013.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:27 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　▲在市場再現反彈時，基金公司『相約』出來潑冷水。新華社 圖</p><p>　　『如果假定政策底與市場底相差20%的話，那麼2400點可能是市場底。</p><p>　　而借鑒2004年通脹背景下上証指數走勢加以判斷，從政策底到市場底，上証指數還跌了將近20%，調整時間vb9個月左右。』</p><p>　　早報記者 肖莉 </p><p>　　二季度A股的快速下跌，讓各基金公司始料未及，新出爐的基金公司下半年或三季度投資策略，普遍對短期市場表示出悲觀之情。</p><p>　　東吳基金：</p><p>　...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[亞太市場]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530014.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530014.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:27 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　日股55年首現11連跌</p><p>　　印尼央v瑹聽洛[息</p><p>　　早報訊 受美股大跌影響，昨日亞太主要股市漲跌不一。日韓股市繼續連日下跌勢頭，日本股市日經225指數收低0.2%，為連續第11天下跌，創下55年以來最長的連跌紀錄；韓國股市收跌0.98%，為連續第6天走低；澳大利亞股市收盤跌1.9%。</p><p>　　美國當地時間7月2日，受油價創新高和通用汽車評級下調的影響，美股接連下挫，大幅收低。當日，道瓊斯指數下跌1.46％，與去年10月份相比下挫約20％。《華爾街日報》稱...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[殺跌接近尾聲 轉機已經出現]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530009.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530009.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:26 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　劉建平 制圖</p><p>　　上海新蘭德 </p><p>　　雖然美股再度大幅下跌，中國平安（601318）開盤也繼續重挫，導致周四股指大幅低開創出新低，但多數個股繼續拒絕創出新低，低開之後很快重新回升，而股指也在部分大盤藍籌股誘導性急跌之後轉身向上，引發了一波報復性的反攻。</p><p>　　盤面熱點全面活躍，農業、電力設備、有色金屬、新能源、創投、軍工、節能環保、網路傳媒等板塊紛紛大幅上揚，大盤藍籌股也出現整體性的止跌企穩，市場出現了放量反彈的走勢。</p><p>　　做空動能釋放完畢<...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[豫能控股中止資產重組]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530010.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530010.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:26 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　早報訊 豫能控股（001896）昨晚公告，公司曾 於2008年5月26日發布重大事項停牌公告，鑒 於交易資產涉及的有關報批事項尚未取得有關部門的批准，經論証，目前，本次重大資產重組事項相關條件尚不成熟。根據深圳證券交易所的有關規定，公司股票今起複牌。</p>...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[巴士股份非常重組上海公交國有化第一曲]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530011.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530011.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:26 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　經濟觀察報 記者 丁楊 6月23日，巴士股份(600741.SH)公布上汽集團重組巴士股份最終方案，將全部公交資源剝離，由公交客運運營商轉型為汽車零部u颽蒫o生產銷售商，而上汽集團借巴士殼，完成零部u韝W市。 </p><p>　　重組背後，隱藏著上海市公交系統的大變革，是上海公交改革首次明確『北京模式』走出的第一步。 </p><p>　　整合 </p><p>　　上述交易中，巴士股份除保留持有的民生銀行股權外，全部uX售給上海久事公司，而上汽集團則置入相關零部u騤窶ㄐC </p><p>　　其...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[中鐵牽手中冶開挖銅鈷礦]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530007.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530007.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:25 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　早報記者 姚偉 </p><p>　　基建巨頭中國中鐵（601390）涉獵礦產資源開發的步伐出現新的進展。昨晚，中國中鐵公告稱，公司決定引入中冶集團，作為擬議合資公司華剛礦業股份有限公司的合作伙伴。中國中鐵表示，此舉將在很大程度上有利於擬議交易的順利進行及合資公司經營活動的開展。</p><p>　　今年4月23日，中國中鐵曾發布對外投資公告。中國中鐵決定成立合資公司華剛礦業股份有限公司，以『專案換資源』模式y賳窷}發銅鈷礦資源。中國中鐵表示，該專案的實施將使公司既以合理價格獲得國外的優質銅鈷...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[『A股調整可能已近尾聲』]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530008.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530008.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:25 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　匯豐晉信基金管理公司基金經理蔡立輝周四表示，自今年初以來的股市調整應該已經接近尾聲，原因是通貨膨脹、從緊貨幣政策和企業盈利增速放緩等不利因素已充分反映在股價上，其建議投資者關注能源中的煤炭股、醫藥和生活u祥搦~等抗通脹板塊。</p><p>　　蔡立輝認為，下半年貨幣政策更加趨緊的可能性不大，估計全年居民消費價格指數（CPI）增幅達7%，雖然不太可能實現年初設定的4.8%的目標，但仍屬於可控範圍之內。</p><p>　　『我們不可能預測指數是不是會跌到2100點或2200點，但股價現在是便宜...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[電價上調或令火電增利40億]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530002.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530002.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:24 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　對全國上網電價的上調，東方證券最新研究報告預計，火電類上市公司淨利增加額在40億元左右，但需繼續關注下半年的煤價水平。</p><p>　　根據國家發改委最新公布的全國上網電價調整方案，全國上網電價平均上調1.73分/千瓦時，調整幅度為4.98%。</p><p>　　報告認為，雖然此次調價僅能部分彌補2008年以來電煤價格大幅上漲帶來的燃料成本壓力，但調價將使得下半年企業盈利水平出現比較明顯的改善。</p><p>　　國家統計局此前發布資料顯示，今年1-5月，規模以上工業企業中電力行業利潤同比...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[5航天系企業大股東集體鎖股]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530003.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530003.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:24 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　早報記者 陳玉坤 </p><p>　　5家航天系企業控股股東昨日集體承諾將所持限售股鎖定一定期限。貴航股份（600523）、航天動力（600343）、哈飛股份（600038）、洪都航空（600316）、中航地產（000043）昨晚同時發布公告稱，控股股東分別將所持上市公司的限售股流通期延長兩年。分析人士認為這或與一航二航整合有關。</p><p>　　貴航股份昨晚公告稱，控股股東貴航集團承諾將限售流通股解禁日期延後兩年，即把2008年9月14日及2009年9月14日開始解禁上市流通的股份，分...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[180點驚天逆轉：雨後見彩虹]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530004.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/530004.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:24 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　在投資者翹首以盼反彈的時候，昨日A股再現驚天大逆轉。早報記者 高劍平實習生 金楨海 圖</p><p>　　早報記者 葛佳 </p><p>　　『物極必反，超跌必有反彈，這是恆久不變的自然法則。』民族證券分析師劉佳章昨日收盤後發出如是感嘆。</p><p>　　原油價格再創新高打擊美股前夜大跌，從而引發A股市場昨日早盤低開跳水，上証指數盤中跌入『2500時代』，距離市場預期短期的支援位2500點僅67點的距離，其後，一幕『哪裡有壓迫哪裡就有反抗』的好戲開始上演……</p><p>　　游資牽頭入場抄...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[[路演]升達林業IPO網上路演下午2點在全景網舉行]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529986.html]]></link>
			<author><![CDATA[台灣新浪]]></author>
			<guid><![CDATA[http://news.sina.com.tw/article/20080704/529986.html]]></guid>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2008 09:20:18 +0800]]></pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<p>　　全景網7月4日訊 根據IPO進程的有關安排，升達林業（002259）將於今日下午2：00-5：00在全景網提供的中小企業路演網舉辦新股發行網上交流會，巨潮資訊網提供特別支援。屆時公司主要負責人及保薦機構負責人均將出席路演，路演即將開始，歡迎投資者參與交流，點擊進入：升達林業7月4日IPO網上路演。 </p><p>　　據悉，本次升達林業發行價格確定為4.56元/股，共發行5500萬股，其中網上發行4400萬股，占本次發行總量的80%。網下配售1100萬股，占本次發行總量的20%。網下配售...]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>