中央氣象局 一週天氣預報
中央社 (2008-08-31 17:31)發布時間:97年 8月31日16時30分有效時間:自 9月 1日 0時起至 9月 7日24時止
一、天氣概況: 9月1日、2日受鋒面影響,中部以北、東北部及東部地區將轉為有陣雨的天氣,南部山區午後亦有短暫陣雨。3日至6日東北部及東部仍有短暫陣雨,其他地區為多雲到晴。7日北部、東北部及東部地區有短暫陣雨,其他地區為多雲到晴。
二、天氣預報:*台北市: 9月 1日 多雲轉陰短暫陣雨 25至30度 9月 2日 多雲時陰短暫陣雨 24至28度 9月 3日 多雲 24至29度 9月 4日 多雲 24至31度 9月 5日 多雲 24至31度 9月 6日 多雲 24至32度 9月 7日 多雲時陰短暫陣雨 24至31度
*北部地區: 9月 1日 多雲轉陰短暫陣雨 24至30度 9月 2日 多雲時陰短暫陣雨 23至28度 9月 3日 多雲 23至29度 9月 4日 多雲 24至31度 9月 5日 多雲 24至31度 9月 6日 多雲 24至32度 9月 7日 多雲時陰短暫陣雨 24至31度
*中部地區: 9月 1日 多雲轉陰短暫陣雨 26至32度 9月 2日 多雲時陰短暫陣雨 25至30度 9月 3日 多雲時晴 25至31度 9月 4日 多雲時晴 25至31度 9月 5日 多雲時晴 25至31度 9月 6日 多雲時晴 25至31度 9月 7日 多雲時晴 25至31度
*南部地區: 9月 1日 晴午後多雲 26至33度 9月 2日 多雲 25至31度 9月 3日 多雲時晴 25至31度 9月 4日 多雲時晴 25至32度 9月 5日 多雲時晴 25至32度 9月 6日 多雲時晴 25至32度 9月 7日 多雲時晴 25至32度
*東北部地區: 9月 1日 多雲轉陰短暫陣雨 24至29度 9月 2日 陰時多雲短暫陣雨 23至28度 9月 3日 多雲時陰短暫陣雨 23至29度 9月 4日 多雲時陰短暫陣雨 24至31度 9月 5日 多雲時陰短暫陣雨 24至31度 9月 6日 多雲時陰短暫陣雨 24至32度 9月 7日 陰時多雲短暫陣雨 24至31度
*東部地區: 9月 1日 多雲轉陰短暫陣雨 25至31度 9月 2日 多雲時陰短暫陣雨 24至29度 9月 3日 多雲時陰短暫陣雨 24至30度 9月 4日 多雲時陰短暫陣雨 25至31度 9月 5日 多雲時陰短暫陣雨 25至31度 9月 6日 多雲時陰短暫陣雨 25至31度 9月 7日 多雲時陰短暫陣雨 25至31度
*東南部地區: 9月 1日 多雲時陰 25至31度 9月 2日 多雲時陰 25至30度 9月 3日 多雲 25至31度 9月 4日 多雲 25至32度 9月 5日 多雲 25至32度 9月 6日 多雲 25至32度 9月 7日 多雲 25至32度
*澎湖地區: 9月 1日 多雲 26至33度 9月 2日 多雲時陰短暫陣雨 25至30度 9月 3日 多雲 25至30度 9月 4日 多雲 26至31度 9月 5日 多雲 26至31度 9月 6日 多雲 26至31度 9月 7日 多雲 26至31度
*金門地區: 9月 1日 多雲轉陰短暫陣雨 25至29度 9月 2日 多雲時陰短暫陣雨 23至28度 9月 3日 多雲 23至29度 9月 4日 多雲 24至30度 9月 5日 多雲 24至30度 9月 6日 多雲 24至30度 9月 7日 多雲 24至30度
*馬祖地區: 9月 1日 多雲轉陰短暫陣雨 23至28度 9月 2日 多雲時陰短暫陣雨 22至27度 9月 3日 多雲時陰 22至28度 9月 4日 多雲時陰 23至29度 9月 5日 多雲時陰 23至29度 9月 6日 多雲時陰 23至30度 9月 7日 多雲時陰 23至29度
其他生活新聞
- 中央氣象局 三天漁業氣象預報(丙)【中央社】2008-08-31 17:31
- 中央氣象局 三天漁業氣象預報(乙)【中央社】2008-08-31 17:31
- 中央氣象局 三天漁業氣象預報(甲)【中央社】2008-08-31 17:31
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報(乙)【中央社】2008-08-31 17:31
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報(甲)【中央社】2008-08-31 17:31
編輯首推













