中央氣象局 一週天氣預報

中央社 (2008-08-24 17:50)

發布時間:97年 8月24日16時30分有效時間:自 8月25日 0時起至 8月31日24時止

一、天氣概況:  25日北部、東北部地區及中南部山區午後有局部短暫雷陣雨,其他地區為多雲到晴。26日至30日中部以北、東北部地區及南部山區午後有局部短暫雷陣雨,其他地區為多雲到晴。31日北部、東北部地區及中南部山區午後有局部短暫雷陣雨,其他地區為多雲到晴。

二、天氣預報:*台北市: 8月25日 晴午後短暫雷陣雨  26至35度 8月26日 多雲午後短暫雷陣雨 25至33度 8月27日 多雲午後短暫雷陣雨 24至33度 8月28日 多雲午後短暫雷陣雨 24至32度 8月29日 多雲午後短暫雷陣雨 24至32度 8月30日 多雲午後短暫雷陣雨 25至33度 8月31日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度

*北部地區: 8月25日 晴午後短暫雷陣雨  26至35度 8月26日 多雲午後短暫雷陣雨 25至33度 8月27日 多雲午後短暫雷陣雨 24至33度 8月28日 多雲午後短暫雷陣雨 24至32度 8月29日 多雲午後短暫雷陣雨 24至32度 8月30日 多雲午後短暫雷陣雨 25至33度 8月31日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度

*中部地區: 8月25日 晴午後多雲     26至33度 8月26日 晴午後短暫雷陣雨  26至33度 8月27日 多雲午後短暫雷陣雨 25至32度 8月28日 多雲午後短暫雷陣雨 25至32度 8月29日 多雲午後短暫雷陣雨 25至32度 8月30日 晴午後短暫雷陣雨  25至33度 8月31日 晴午後多雲     26至33度

*南部地區: 8月25日 晴午後多雲     26至33度 8月26日 晴午後多雲     26至33度 8月27日 晴午後多雲     26至33度 8月28日 晴午後多雲     26至33度 8月29日 晴午後多雲     26至33度 8月30日 晴午後多雲     26至33度 8月31日 晴午後多雲     26至33度

*東北部地區: 8月25日 晴午後短暫雷陣雨  26至33度 8月26日 多雲午後短暫雷陣雨 25至32度 8月27日 多雲午後短暫雷陣雨 24至30度 8月28日 多雲午後短暫雷陣雨 24至30度 8月29日 多雲午後短暫雷陣雨 25至31度 8月30日 多雲午後短暫雷陣雨 25至32度 8月31日 晴午後短暫雷陣雨  26至33度

*東部地區: 8月25日 多雲時晴      26至32度 8月26日 多雲時晴      26至32度 8月27日 多雲        25至31度 8月28日 多雲        25至31度 8月29日 多雲時晴      25至32度 8月30日 多雲時晴      26至32度 8月31日 多雲時晴      26至32度

*東南部地區: 8月25日 多雲時晴      26至33度 8月26日 多雲時晴      26至33度 8月27日 多雲時晴      26至33度 8月28日 多雲時晴      26至33度 8月29日 多雲時晴      26至33度 8月30日 多雲時晴      26至33度 8月31日 多雲時晴      26至33度

*澎湖地區: 8月25日 多雲時晴      27至33度 8月26日 多雲時晴      27至33度 8月27日 多雲時晴      26至32度 8月28日 多雲時晴      26至32度 8月29日 多雲時晴      26至33度 8月30日 多雲時晴      27至33度 8月31日 多雲時晴      27至33度

*金門地區: 8月25日 多雲時晴      26至32度 8月26日 多雲時晴      26至32度 8月27日 多雲時晴      25至30度 8月28日 多雲時晴      25至30度 8月29日 多雲時晴      25至31度 8月30日 多雲時晴      26至32度 8月31日 多雲時晴      26至32度

*馬祖地區: 8月25日 多雲時晴      26至32度 8月26日 多雲        26至31度 8月27日 多雲        25至30度 8月28日 多雲        25至30度 8月29日 多雲        25至30度 8月30日 多雲        25至32度 8月31日 多雲        26至32度



熱門關鍵字

發燒雜誌

更多

PAR表演藝術

吳念真情義打造好戲

吳念真戲裡寫的都是日常生活在你我週遭的小人物,講的也是再平凡不過的處世之道,卻因為劇裡...《詳全文